Beschreibung
Bauform | A 60 |
Brennlage | 360 ° |
Dimmbar | Ja |
Farbtemperatur | 2700 |
Kühlkörper/Gehäuse | Aluminium mit Kunststoffüberzug |
Lampenlebensdauerfaktor bei 6000h (min.) | 0,9 |
LED Typ | SMD |
Leistungsaufnahme einer äquivalenten Glühlampe | 75 W |
Lichtfarbe/Farbtemperatur | Warmweiß – 2700 K |
Nennlebensdauer | 25000 h |
Optimale Umgebungstemperatur | 25 °C |
RA-Wert | 80 |
Sockel | E 27 |
Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall (min.) | 40000 |
Zündzeit (max.) | 0,28 s |
Durchmesser | 60 mm |
Höhe | 120 mm |
unterschiedliche Abmessungen zur genormten Standardlampe | Nein |
Bemessungs-Lebensdauer | 25000 h |
Bemessungs-Leistungsaufnahme | 12,5 W |
Energie-Effizienz-Klasse | A+ (Werteskala von A++ bis E, Bestwert ist A++) |
Lampenlichtstromfaktor am Ende der Nennlebensdauer (min.) | 0,7 |
Lampenstrom | 64 mA |
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 95% des vollen Lichtstroms |
1 s |
Bemessungs-Halbwertswinkel | 240 ° |
Bemessungs-Nutzlichtstrom | 1060 Im |
Betriebsspannung | 230 V |
EAR Reg.Nr. | DE 38720470 |
Elektrischer Leistungsfaktor der Lampe (min.) | 0,55 |
Farbkonsistenz | 6 |
Frühausfallrate | 2 % |
Gewichteter Energieverbrauch | 13 kWh/1000h |
Lichtstromerhalt bei 6000h | 0,8 |
Nennleistungsaufnahme | 12,5 W |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Nominaler Halbwertswinkel | 240 ° |
Nominaler Nutzlichtstrom | 1060 lm |
Farbwiedergabeindex RA (min.) | 80 |
LED-Marke | Seoul |
Lichtfarbe | Warmweiß |
Produktbereich | Home & Living |
geeignet für Akzentbeleuchtung | Nein – Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (Φuse) |
Lampe ist Ersatz für Standardlampen der Größe | Glühlampe |
Empfehlung für Entsorgung | Recycling über Wertstoffhof oder Sammelstelle |